山 陽
最終日
8R
令和5年度 山陽小野田市第10回第2節
普通
特別選抜戦
3100m
天候:曇 走路状況:良 (9.0℃)
発走予定
22:58
投票締切
22:56
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 五所 淳 | 20 | 3.32 | 3.401 | 0.18 | |
| 2 | 1 | 西崎 洋一郎 | 0 | 3.36 | 3.429 | 0.18 | |
| 2 | 5 | 松尾 彩 | 30 | 3.37 | 3.396 | 0.13 | |
| 4 | 4 | 高木 健太郎 | 30 | 3.32 | 3.403 | 0.07 | |
| 5 | 2 | 川原 剛 | 20 | 3.34 | 3.417 | 0.21 | |
| 6 | 6 | 中山 透 | 30 | 3.33 | 3.419 | 0.28 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 280 円 | (2) |
| 複勝 | 1 | 240 円 | (4) |
| 3 | 100 円 | (1) | |
| 5 | 0 円 | - | |
| 2連複 | 1=3 | 340 円 | (3) |
| 3=5 | 740 円 | (8) | |
| 2連単 | 3-1 | 510 円 | (4) |
| 3-5 | 1,200 円 | (11) | |
| 3連複 | 1=3=5 | 2,670 円 | (9) |
| 3連単 | 3-1-5 | 3,460 円 | (26) |
| 3-5-1 | 6,690 円 | (48) | |
| ワイド | 1=3 | 140 円 | (1) |
| 1=5 | 1,500 円 | (14) | |
| 3=5 | 460 円 | (7) |
AI 良走路予想
的中
◎
3
五所
〇
4
高木
▲
1
西崎
×
2
川原
AI 湿走路予想
◎
4
高木
〇
3
五所
▲
1
西崎
×
6
中山
関連記事はありません。