飯 塚
初日
10R
令和5年度 飯塚市第15回第2節
普通
予選
3100m
天候:晴 走路状況:良 (8.0℃)
発走予定
19:21
投票締切
19:19
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 浦田 信輔 | 40 | 3.30 | 3.392 | 0.21 | |
| 2 | 6 | 古城 龍之介 | 30 | 3.32 | 3.422 | 0.11 | |
| 3 | 3 | 宮地 朗 | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.10 | |
| 4 | 5 | 藤川 幸宏 | 30 | 3.34 | 3.428 | 0.13 | |
| 5 | 4 | 根本 将人 | 20 | 3.33 | 3.442 | 0.06 | |
| 6 | 2 | 松尾 学 | 0 | 3.43 | 3.471 | 0.13 | |
| 7 | 1 | 岩本 君男 | 0 | 3.44 | 3.500 | 0.11 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 100 円 | (1) |
| 複勝 | 6 | 180 円 | (4) |
| 7 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 6=7 | 540 円 | (3) |
| 2連単 | 7-6 | 860 円 | (4) |
| 3連複 | 3=6=7 | 1,190 円 | (6) |
| 3連単 | 7-6-3 | 2,930 円 | (15) |
| ワイド | 3=6 | 1,210 円 | (10) |
| 3=7 | 300 円 | (5) | |
| 6=7 | 220 円 | (4) |
AI 良走路予想
的中
◎
4
根本
〇
5
藤川
▲
6
古城
×
7
浦田
AI 湿走路予想
◎
6
古城
〇
4
根本
▲
5
藤川
×
7
浦田
関連記事はありません。