山 陽
初日
1R
令和5年度 山陽小野田市第7回第2節
GⅠ
予選
3100m
天候:小雨 走路状況:湿 (13.0℃)
発走予定
10:38
投票締切
10:36
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 岩見 貴史 | 20 | 3.66 | 3.728 | 0.11 | |
| 2 | 5 | 石川 哲也 | 10 | 3.69 | 3.746 | 0.15 | |
| 3 | 3 | 桜木 公和 | 10 | 3.70 | 3.749 | 0.14 | |
| 4 | 1 | 番田 隆弘 | 0 | 3.73 | 3.771 | 0.20 | |
| 5 | 7 | 岩崎 亮一 | 20 | 3.63 | 3.750 | 0.11 | |
| 6 | 6 | 佐藤 励 | 20 | 3.67 | 3.772 | 0.21 | |
| 7 | 4 | 古城 龍之介 | 10 | 3.76 | 3.804 | 0.13 | |
| 8 | 2 | 浅野 浩幸 | 0 | 3.80 | 3.842 | 0.23 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 260 円 | (1) |
| 複勝 | 3 | 270 円 | (4) |
| 5 | 990 円 | (6) | |
| 8 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 5=8 | 5,670 円 | (17) |
| 2連単 | 8-5 | 9,520 円 | (30) |
| 3連複 | 3=5=8 | 5,090 円 | (18) |
| 3連単 | 8-5-3 | 47,710 円 | (127) |
| ワイド | 3=5 | 1,340 円 | (19) |
| 3=8 | 530 円 | (9) | |
| 5=8 | 1,130 円 | (17) |
AI 良走路予想
◎
8
岩見
〇
7
岩崎
▲
3
桜木
×
1
番田
AI 湿走路予想
◎
8
岩見
〇
1
番田
▲
3
桜木
×
7
岩崎
関連記事はありません。