飯 塚
2日目
1R
令和5年度 飯塚市第11回第1節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (19.0℃)
発走予定
20:08
投票締切
20:06
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 岩見 貴史 | 40 | 3.33 | 3.389 | 0.10 | |
| 2 | 2 | 藤本 剛 | 10 | 3.39 | 3.463 | 0.13 | |
| 3 | 3 | 本田 仁恵 | 10 | 3.35 | 3.466 | 0.10 | |
| 4 | 4 | 占部 健太 | 20 | 3.33 | 3.458 | 0.14 | |
| 5 | 6 | 藤川 竜 | 30 | 3.36 | 3.450 | 0.12 | |
| 6 | 1 | 浜野 翼 | 0 | 3.37 | 3.494 | 0.14 | |
| 7 | 5 | 吉松 憲治 | 20 | 3.36 | 3.478 | 0.19 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 120 円 | (1) |
| 複勝 | 2 | 140 円 | (2) |
| 7 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 2=7 | 1,700 円 | (5) |
| 2連単 | 7-2 | 1,640 円 | (6) |
| 3連複 | 2=3=7 | 1,480 円 | (5) |
| 3連単 | 7-2-3 | 3,270 円 | (11) |
| ワイド | 2=3 | 940 円 | (12) |
| 2=7 | 590 円 | (9) | |
| 3=7 | 150 円 | (1) |
AI 良走路予想
◎
7
岩見
〇
4
占部
▲
3
本田
×
6
藤川
AI 湿走路予想
◎
7
岩見
〇
1
浜野
▲
3
本田
×
4
占部
関連記事はありません。