飯 塚
最終日
5R
令和5年度 飯塚市第9回第3節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (40.0℃)
発走予定
12:43
投票締切
12:41
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 日室 志郎 | 10 | 3.41 | 3.476 | 0.07 | |
| 2 | 6 | 桜木 公和 | 30 | 3.37 | 3.460 | 0.13 | |
| 3 | 4 | 松井 大和 | 20 | 3.38 | 3.474 | 0.17 | |
| 4 | 1 | 帆景 岬 | 0 | 3.46 | 3.506 | 0.15 | |
| 5 | 7 | 東小野 正道 | 30 | 3.42 | 3.476 | 0.12 | |
| 6 | 8 | 高橋 義弘 | 40 | 3.37 | 3.471 | 0.27 | |
| 7 | 5 | 吉松 憲治 | 20 | 3.39 | 3.510 | 0.17 | |
| 8 | 3 | 佐伯 拓実 | 10 | 3.40 | 3.524 | 0.11 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 2,660 円 | (6) |
| 複勝 | 2 | 120 円 | (4) |
| 4 | 100 円 | (1) | |
| 6 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 2=6 | 1,710 円 | (8) |
| 2連単 | 2-6 | 4,090 円 | (15) |
| 3連複 | 2=4=6 | 890 円 | (4) |
| 3連単 | 2-6-4 | 14,840 円 | (46) |
| ワイド | 2=4 | 280 円 | (4) |
| 2=6 | 370 円 | (7) | |
| 4=6 | 110 円 | (1) |
AI 良走路予想
◎
4
松井
〇
6
桜木
▲
5
吉松
×
8
高橋
AI 湿走路予想
◎
6
桜木
〇
4
松井
▲
7
東小野
×
5
吉松
関連記事はありません。