伊勢崎
最終日
10R
令和5年度 伊勢崎市第9回第2節
普通
選抜戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (19.0℃)
発走予定
19:27
投票締切
19:25
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 高木 健太郎 | 10 | 3.33 | 3.399 | 0.03 | |
| 2 | 5 | 掛川 和人 | 20 | 3.30 | 3.401 | 0.07 | |
| 3 | 7 | 新井 恵匠 | 20 | 3.32 | 3.404 | 0.20 | |
| 4 | 4 | 穴見 和正 | 20 | 3.36 | 3.423 | 0.08 | |
| 5 | 8 | 長田 恭徳 | 20 | 3.33 | 3.426 | 0.16 | |
| 6 | 6 | 岩田 行雄 | 20 | 3.30 | 3.433 | 0.09 | |
| 7 | 1 | 伊藤 正司 | 0 | 3.37 | 3.455 | 0.17 | |
| 8 | 3 | 鈴木 将光 | 10 | 3.34 | 3.450 | 0.16 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 990 円 | (4) |
| 複勝 | 2 | 220 円 | (5) |
| 5 | 140 円 | (2) | |
| 7 | 220 円 | (5) | |
| 2連複 | 2=5 | 1,170 円 | (4) |
| 2連単 | 2-5 | 2,620 円 | (12) |
| 3連複 | 2=5=7 | 5,210 円 | (18) |
| 3連単 | 2-5-7 | 21,720 円 | (83) |
| ワイド | 2=5 | 410 円 | (4) |
| 2=7 | 1,530 円 | (21) | |
| 5=7 | 470 円 | (5) |
AI 良走路予想
◎
5
掛川
〇
6
岩田
▲
7
新井
×
8
長田
AI 湿走路予想
◎
4
穴見
〇
2
高木
▲
8
長田
×
6
岩田
関連記事はありません。