飯 塚 2日目
5R
令和5年度 飯塚市第10回第1節 GⅡ
浜松ステージ予選 3100m
天候:晴 走路状況:良 (34.0℃)
発走予定 12:24
投票締切 12:22
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 1 山脇 孝志 0 3.39 3.458 0.19
2 3 長谷 晴久 10 3.38 3.450 0.17
3 8 金子 大輔 30 3.33 3.428 0.07
4 7 青島 正樹 30 3.36 3.431 0.10
5 5 遠藤  誠 20 3.39 3.462 0.13
6 4 石貝 武之 20 3.35 3.465 0.14
7 6 浅田 真吾 20 3.37 3.471 0.16
8 2 斎藤 正悟 10 3.43 3.508 0.13
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 1 470 円 (2)
複勝 1 120 円 (1)
3 240 円 (6)
8 130 円 (3)
2連複 1=3 1,340 円 (6)
2連単 1-3 5,260 円 (15)
3連複 1=3=8 2,140 円 (8)
3連単 1-3-8 14,670 円 (48)
ワイド 1=3 860 円 (11)
1=8 200 円 (2)
3=8 680 円 (7)
AI 良走路予想
8
金子
4
石貝
7
青島
×
6
浅田
AI 湿走路予想
6
浅田
8
金子
7
青島
×
3
長谷
関連記事はありません。

最新記事一覧