山 陽 2日目
2R
令和5年度 山陽小野田市第10回第1節 普通
Icon
一般戦 3100m
天候:曇 走路状況:湿 (31.0℃)
発走予定 20:18
投票締切 20:16
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 6 緒方 浩一 40 3.69 3.732 0.25
2 5 林  弘明 30 3.69 3.744 0.18
3 4 谷川 一貴 20 3.71 3.779 0.22
4 1 岡本 信一 0 3.79 3.829 0.05
5 3 日室 志郎 10 3.81 3.894 0.10
6 2 畦坪 孝雄 10 3.77 3.897 0.13
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 6 160 円 (2)
複勝 5 100 円 (1)
6 140 円 (2)
2連複 5=6 120 円 (1)
2連単 6-5 280 円 (2)
3連複 4=5=6 180 円 (1)
3連単 6-5-4 600 円 (3)
ワイド 4=5 150 円 (3)
4=6 120 円 (2)
5=6 100 円 (1)
AI 良走路予想
5
6
緒方
4
谷川
×
1
岡本
AI 湿走路予想 的中
5
6
緒方
1
岡本
×
4
谷川
関連記事はありません。

最新記事一覧