山 陽 最終日
9R
令和5年度 山陽小野田市第5回第2節 GⅡ
特別一般戦A 3100m
天候:曇 走路状況:良 (38.0℃)
発走予定 14:50
投票締切 14:48
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 3 藤波 直也 10 3.38 3.441 0.15
2 7 浅香  潤 10 3.33 3.447 0.19
3 2 中野 政則 0 3.39 3.458 0.23
4 8 丹村 飛竜 10 3.36 3.453 0.10
5 6 中野 憲人 10 3.36 3.453 0.09
6 4 金山 周平 10 3.37 3.457 0.06
7 5 鈴木 静二 10 3.36 3.466 0.19
8 1 田方 秀和 0 3.40 3.497 0.10
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 3 1,290 円 (5)
複勝 2 120 円 (2)
3 130 円 (4)
7 110 円 (1)
2連複 3=7 1,640 円 (9)
2連単 3-7 4,670 円 (25)
3連複 2=3=7 4,450 円 (19)
3連単 3-7-2 33,300 円 (127)
ワイド 2=3 860 円 (15)
2=7 420 円 (8)
3=7 670 円 (13)
AI 良走路予想
7
浅香
5
鈴木
8
丹村
×
4
金山
AI 湿走路予想
1
田方
7
浅香
5
鈴木
×
8
丹村
関連記事はありません。

最新記事一覧