山 陽
2日目
2R
令和5年度 山陽小野田市第5回第2節
GⅡ
二次予選C
3100m
天候:曇 走路状況:斑 (40.0℃)
発走予定
11:12
投票締切
11:10
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 竹中 一成 | 10 | 3.43 | 3.469 | 0.19 | |
| 2 | 1 | 福田 義久 | 0 | 3.42 | 3.497 | 0.16 | |
| 3 | 7 | 高木 健太郎 | 20 | 3.36 | 3.478 | 0.23 | |
| 4 | 6 | 鈴木 辰己 | 10 | 3.40 | 3.489 | 0.15 | |
| 5 | 8 | 新井 淳 | 20 | 3.38 | 3.481 | 0.20 | |
| 6 | 5 | 福田 裕二 | 10 | 3.41 | 3.505 | 0.15 | |
| 7 | 4 | 西村 義正 | 10 | 3.40 | 3.505 | 0.15 | |
| 8 | 2 | 伊藤 弘幸 | 0 | 3.45 | 3.529 | 0.14 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 2,380 円 | (6) |
| 複勝 | 1 | 180 円 | (3) |
| 3 | 420 円 | (6) | |
| 7 | 240 円 | (5) | |
| 2連複 | 1=3 | 6,880 円 | (19) |
| 2連単 | 3-1 | 17,580 円 | (38) |
| 3連複 | 1=3=7 | 16,210 円 | (34) |
| 3連単 | 3-1-7 | 141,090 円 | (127) |
| ワイド | 1=3 | 1,430 円 | (18) |
| 1=7 | 830 円 | (11) | |
| 3=7 | 1,280 円 | (16) |
AI 良走路予想
◎
4
西村
〇
7
高木
▲
8
新井
×
6
鈴木
AI 湿走路予想
◎
8
新井
〇
4
西村
▲
5
福田
×
7
高木
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画