山 陽
初日
2R
令和5年度 山陽小野田市第3回第2節
普通
予選
3100m
天候:曇 走路状況:良 (43.0℃)
発走予定
15:25
投票締切
15:23
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 石橋 大 | 40 | 3.38 | 3.481 | 0.18 | |
| 2 | 2 | 福田 義久 | 30 | 3.42 | 3.495 | 0.29 | |
| 3 | 3 | 山下 知秀 | 40 | 3.41 | 3.484 | 0.26 | |
| 4 | 7 | 桝崎 陽介 | 70 | 3.38 | 3.454 | 0.24 | |
| 5 | 6 | 阿部 仁志 | 60 | 3.37 | 3.468 | 0.25 | |
| 6 | 5 | 根本 将人 | 50 | 3.36 | 3.486 | 0.18 | |
| 7 | 1 | 祐定 響 | 0 | 3.44 | 3.600 | 0.13 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 930 円 | (4) |
| 複勝 | 2 | 0 円 | - |
| 4 | 7,910 円 | (4) | |
| 2連複 | 2=4 | 3,670 円 | (13) |
| 2連単 | 4-2 | 7,760 円 | (26) |
| 3連複 | 2=3=4 | 5,230 円 | (16) |
| 3連単 | 4-2-3 | 40,790 円 | (109) |
| ワイド | 2=3 | 1,330 円 | (16) |
| 2=4 | 910 円 | (13) | |
| 3=4 | 640 円 | (9) |
AI 良走路予想
◎
5
根本
〇
4
石橋
▲
6
阿部
×
3
山下
AI 湿走路予想
◎
5
根本
〇
4
石橋
▲
6
阿部
×
3
山下
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画