山 陽
最終日
11R
令和5年度 山陽小野田市第3回第1節
普通
特別選抜戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (38.0℃)
発走予定
15:59
投票締切
15:57
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西村 義正 | 0 | 3.42 | 3.445 | 0.15 | |
| 2 | 4 | 内山 雄介 | 10 | 3.34 | 3.434 | 0.11 | |
| 3 | 5 | 福永 貴史 | 10 | 3.36 | 3.437 | 0.11 | |
| 4 | 3 | 古城 龍之介 | 10 | 3.33 | 3.441 | 0.16 | |
| 5 | 2 | 藤川 竜 | 10 | 3.39 | 3.444 | 0.11 | |
| 6 | 6 | 阿部 仁志 | 10 | 3.34 | 3.447 | 0.13 | |
| 7 | 7 | 緒方 浩一 | 20 | 3.34 | 3.439 | 0.19 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 500 円 | (4) |
| 複勝 | 1 | 320 円 | (4) |
| 4 | 270 円 | (3) | |
| 2連複 | 1=4 | 1,780 円 | (9) |
| 2連単 | 1-4 | 2,780 円 | (14) |
| 3連複 | 1=4=5 | 8,690 円 | (24) |
| 3連単 | 1-4-5 | 22,850 円 | (85) |
| ワイド | 1=4 | 380 円 | (5) |
| 1=5 | 730 円 | (11) | |
| 4=5 | 1,690 円 | (18) |
AI 良走路予想
◎
3
古城
〇
6
阿部
▲
4
内山
×
7
緒方
AI 湿走路予想
◎
6
阿部
〇
4
内山
▲
5
福永
×
3
古城
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画