山 陽 3日目
7R
令和5年度 山陽小野田市第1回第2節 GⅠ
2連単払戻率80%競走 3100m
天候:小雨 走路状況:斑 (26.0℃)
発走予定 13:46
投票締切 13:44
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 4 伊藤 正真 10 3.30 3.428 0.10
2 7 岩崎 亮一 20 3.31 3.420 0.07
3 2 山崎  進 0 3.35 3.445 0.09
4 3 穴見 和正 10 3.37 3.437 0.15
5 8 高橋  貢 20 3.32 3.426 0.13
6 6 泉田 修佑 20 3.33 3.429 0.11
7 5 柴田 健治 20 3.37 3.446 0.15
8 1 田方 秀和 0 3.39 3.471 0.09
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 4 140 円 (1)
複勝 2 180 円 (5)
4 140 円 (3)
7 100 円 (1)
2連複 4=7 370 円 (1)
2連単 4-7 640 円 (1)
3連複 2=4=7 670 円 (2)
3連単 4-7-2 1,950 円 (3)
ワイド 2=4 240 円 (3)
2=7 410 円 (6)
4=7 160 円 (2)
AI 良走路予想 的中
4
伊藤
7
岩崎
8
高橋
×
6
泉田
AI 湿走路予想
1
田方
4
伊藤
7
岩崎
×
8
高橋
関連記事はありません。

最新記事一覧