山 陽
最終日
10R
令和4年度 山陽小野田市第12回第3節
普通
選抜戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (17.0℃)
発走予定
19:24
投票締切
19:22
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 角南 一如 | 10 | 3.32 | 3.383 | 0.10 | |
| 2 | 2 | 平塚 雅樹 | 0 | 3.32 | 3.394 | 0.09 | |
| 3 | 1 | 米里 崇徳 | 0 | 3.34 | 3.397 | 0.13 | |
| 4 | 8 | 長田 恭徳 | 10 | 3.31 | 3.389 | 0.06 | |
| 5 | 5 | 吉原 恭佑 | 10 | 3.33 | 3.402 | 0.01 | |
| 6 | 6 | 岡部 聡 | 10 | 3.33 | 3.405 | 0.02 | |
| 7 | 7 | 内山 高秀 | 10 | 3.33 | 3.408 | 0.13 | |
| 8 | 4 | 浜野 淳 | 10 | 3.30 | 3.412 | 0.10 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 1,680 円 | (7) |
| 複勝 | 1 | 110 円 | (1) |
| 2 | 120 円 | (2) | |
| 3 | 180 円 | (5) | |
| 2連複 | 2=3 | 1,310 円 | (6) |
| 2連単 | 3-2 | 3,940 円 | (16) |
| 3連複 | 1=2=3 | 1,980 円 | (7) |
| 3連単 | 3-2-1 | 12,590 円 | (46) |
| ワイド | 1=2 | 280 円 | (3) |
| 1=3 | 1,040 円 | (13) | |
| 2=3 | 410 円 | (4) |
AI 良走路予想
◎
8
長田
〇
4
浜野
▲
1
米里
×
2
平塚
AI 湿走路予想
◎
2
平塚
〇
4
浜野
▲
3
角南
×
8
長田
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画