山 陽
3日目
5R
令和4年度 山陽小野田市第10回第2節
GⅡ
予選
3100m
天候:晴 走路状況:良 (7.0℃)
発走予定
21:36
投票締切
21:34
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 長田 恭徳 | 20 | 3.31 | 3.391 | 0.04 | |
| 2 | 5 | 野本 佳章 | 20 | 3.32 | 3.394 | 0.01 | |
| 3 | 4 | 辰巳 裕樹 | 20 | 3.31 | 3.407 | 0.04 | |
| 4 | 2 | 山崎 進 | 10 | 3.35 | 3.428 | 0.19 | |
| 5 | 3 | 松尾 隆広 | 20 | 3.34 | 3.417 | 0.20 | |
| 6 | 6 | 西村 龍太郎 | 20 | 3.30 | 3.423 | 0.14 | |
| 7 | 1 | 安東 久隆 | 0 | 3.37 | 3.458 | 0.14 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 220 円 | (1) |
| 複勝 | 5 | 210 円 | (4) |
| 7 | 110 円 | (1) | |
| 2連複 | 5=7 | 450 円 | (1) |
| 2連単 | 7-5 | 940 円 | (2) |
| 3連複 | 4=5=7 | 790 円 | (4) |
| 3連単 | 7-5-4 | 3,300 円 | (4) |
| ワイド | 4=5 | 450 円 | (7) |
| 4=7 | 260 円 | (2) | |
| 5=7 | 260 円 | (3) |
AI 良走路予想
◎
7
長田
〇
6
西村
▲
4
辰巳
×
1
安東
AI 湿走路予想
◎
6
西村
〇
7
長田
▲
3
松尾
×
5
野本
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画