川 口
2日目
3R
令和4年度 川口市第2回第2節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (6.0℃)
発走予定
19:40
投票締切
19:38
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 金田 悠伽 | 10 | 3.34 | 3.415 | 0.13 | |
| 2 | 3 | 高塚 義明 | 20 | 3.33 | 3.410 | 0.12 | |
| 3 | 5 | 小原 望 | 30 | 3.34 | 3.399 | 0.24 | |
| 4 | 1 | 原田 富夫 | 0 | 3.39 | 3.455 | 0.19 | |
| 5 | 4 | 石井 大輔 | 20 | 3.38 | 3.500 | 0.15 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 180 円 | (1) |
| 複勝 | 2 | 100 円 | (1) |
| 3 | 170 円 | (3) | |
| 2連複 | 2=3 | 210 円 | (1) |
| 2連単 | 2-3 | 290 円 | (1) |
| 3連複 | 2=3=5 | 130 円 | (1) |
| 3連単 | 2-3-5 | 400 円 | (1) |
| ワイド | 2=3 | 100 円 | (1) |
| 2=5 | 140 円 | (4) | |
| 3=5 | 120 円 | (2) |
AI 良走路予想
的中
◎
3
高塚
〇
2
金田
▲
1
原田
×
5
小原
AI 湿走路予想
◎
2
金田
〇
3
高塚
▲
5
小原
×
1
原田
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画