山 陽
2日目
11R
令和4年度 山陽小野田市第12回第1節
普通
準決勝戦A
3100m
天候:晴 走路状況:良 (23.0℃)
発走予定
15:56
投票締切
15:54
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井上 智詞 | 0 | 3.41 | 3.448 | 0.07 | |
| 2 | 2 | 竹中 一成 | 20 | 3.39 | 3.429 | 0.24 | |
| 3 | 6 | 山本 将之 | 30 | 3.36 | 3.422 | 0.15 | |
| 4 | 3 | 池浦 一博 | 20 | 3.39 | 3.439 | 0.20 | |
| 5 | 5 | 佐藤 裕児 | 30 | 3.33 | 3.431 | 0.23 | |
| 6 | 7 | 竹谷 隆 | 40 | 3.34 | 3.424 | 0.17 | |
| 7 | 4 | 福田 裕二 | 30 | 3.36 | 3.473 | 0.17 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 210 円 | (1) |
| 複勝 | 1 | 110 円 | (2) |
| 2 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 1=2 | 330 円 | (1) |
| 2連単 | 1-2 | 690 円 | (2) |
| 3連複 | 1=2=6 | 3,860 円 | (19) |
| 3連単 | 1-2-6 | 10,720 円 | (43) |
| ワイド | 1=2 | 180 円 | (1) |
| 1=6 | 1,180 円 | (20) | |
| 2=6 | 1,140 円 | (19) |
AI 良走路予想
◎
2
竹中
〇
4
福田
▲
5
佐藤
×
6
山本
AI 湿走路予想
◎
7
竹谷
〇
5
佐藤
▲
2
竹中
×
4
福田
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画