山 陽
最終日
1R
令和4年度 山陽小野田市第11回第1節
普通
一般戦B
3100m
天候:晴 走路状況:良 (34.0℃)
発走予定
10:56
投票締切
10:54
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 斎藤 隆充 | 0 | 3.37 | 3.455 | 0.17 | |
| 2 | 4 | 水本 竜二 | 10 | 3.40 | 3.447 | 0.09 | |
| 3 | 3 | 竹中 修二 | 10 | 3.39 | 3.463 | 0.09 | |
| 4 | 7 | 高木 健太郎 | 20 | 3.33 | 3.452 | 0.20 | |
| 5 | 5 | 石井 大輔 | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.05 | |
| 6 | 6 | 西村 義正 | 20 | 3.39 | 3.474 | 0.18 | |
| 7 | 1 | 佐伯 拓実 | 0 | 3.42 | 3.513 | 0.05 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 130 円 | (1) |
| 複勝 | 2 | 110 円 | (1) |
| 4 | 210 円 | (2) | |
| 2連複 | 2=4 | 390 円 | (2) |
| 2連単 | 2-4 | 460 円 | (1) |
| 3連複 | 2=3=4 | 760 円 | (4) |
| 3連単 | 2-4-3 | 1,880 円 | (5) |
| ワイド | 2=3 | 240 円 | (4) |
| 2=4 | 170 円 | (2) | |
| 3=4 | 780 円 | (11) |
AI 良走路予想
的中
◎
7
高木
〇
2
斎藤
▲
3
竹中
×
4
水本
AI 湿走路予想
◎
7
高木
〇
3
竹中
▲
4
水本
×
6
西村
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画