伊勢崎
3日目
6R
令和4年度 伊勢崎市第9回第1節
普通
一般戦A
3100m
天候:雨 走路状況:湿 (26.0℃)
発走予定
17:15
投票締切
17:13
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 菅野 仁翔 | 0 | 3.88 | 3.939 | 0.19 | |
| 2 | 2 | 米里 信秀 | 20 | 3.86 | 3.917 | 0.18 | |
| 3 | 6 | 笠原 三義 | 30 | 3.82 | 3.930 | 0.16 | |
| 4 | 4 | 丸山 浩信 | 20 | 3.92 | 3.955 | 0.08 | |
| 5 | 5 | 生方 将人 | 30 | 3.85 | 3.946 | 0.27 | |
| 6 | 7 | 伊藤 正司 | 30 | 3.95 | 4.003 | 0.23 | |
| 7 | 8 | 山田 徹 | 40 | 3.97 | 3.994 | 0.39 | |
| 8 | 3 | 千葉 泰将 | 20 | 4.01 | 4.022 | 0.08 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 240 円 | (2) |
| 複勝 | 1 | 180 円 | (5) |
| 2 | 100 円 | (1) | |
| 6 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 1=2 | 310 円 | (1) |
| 2連単 | 1-2 | 630 円 | (3) |
| 3連複 | 1=2=6 | 670 円 | (4) |
| 3連単 | 1-2-6 | 2,320 円 | (9) |
| ワイド | 1=2 | 150 円 | (1) |
| 1=6 | 270 円 | (6) | |
| 2=6 | 230 円 | (5) |
AI 良走路予想
◎
6
笠原
〇
2
米里
▲
1
菅野
×
5
生方
AI 湿走路予想
◎
6
笠原
〇
2
米里
▲
5
生方
×
4
丸山
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画