山 陽
初日
3R
令和4年度 山陽小野田市第4回第2節
普通
予選
3100m
天候:小雨 走路状況:湿 (33.0℃)
発走予定
15:50
投票締切
15:48
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 番田 隆弘 | 10 | 3.79 | 3.849 | 0.10 | |
| 2 | 7 | 五所 淳 | 30 | 3.76 | 3.827 | 0.16 | |
| 3 | 5 | 根本 将人 | 20 | 3.82 | 3.859 | 0.13 | |
| 4 | 6 | 大月 渉 | 20 | 3.79 | 3.878 | 0.15 | |
| 5 | 4 | 斎藤 正悟 | 10 | 3.81 | 3.923 | 0.10 | |
| 6 | 1 | 新井 裕貴 | 0 | 3.93 | 3.965 | 0.17 | |
| 7 | 3 | 吉田 幸司 | 10 | 3.90 | 4.023 | 0.15 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 140 円 | (1) |
| 複勝 | 2 | 100 円 | (1) |
| 7 | 140 円 | (3) | |
| 2連複 | 2=7 | 250 円 | (2) |
| 2連単 | 2-7 | 320 円 | (1) |
| 3連複 | 2=5=7 | 820 円 | (5) |
| 3連単 | 2-7-5 | 1,920 円 | (8) |
| ワイド | 2=5 | 290 円 | (4) |
| 2=7 | 120 円 | (1) | |
| 5=7 | 570 円 | (9) |
AI 良走路予想
◎
7
五所
〇
2
番田
▲
4
斎藤
×
5
根本
AI 湿走路予想
的中
◎
2
番田
〇
4
斎藤
▲
7
五所
×
5
根本
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画