山 陽 3日目
1R
令和4年度 山陽小野田市第7回第2節 普通
一般戦B 3100m
天候:晴 走路状況:良 (47.0℃)
発走予定 10:56
投票締切 10:54
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 3 磯部 真樹 10 3.39 3.482
2 6 早船  歩 30 3.37 3.470
3 7 岡部  聡 40 3.38 3.475
4 1 岡本 信一 0 3.48 3.523
5 4 松本 康晃 20 3.41 3.506
6 5 笠原 三義 20 3.40 3.513
7 2 縫田 雅一 10 3.47 3.605
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 3 260 円 (2)
複勝 3 140 円 (1)
6 140 円 (1)
2連複 3=6 540 円 (4)
2連単 3-6 770 円 (3)
3連複 3=6=7 320 円 (1)
3連単 3-6-7 1,620 円 (1)
ワイド 3=6 150 円 (1)
3=7 160 円 (3)
6=7 160 円 (2)
AI 良走路予想 的中
6
早船
3
磯部
4
松本
×
7
岡部
AI 湿走路予想
7
岡部
6
早船
3
磯部
×
5
笠原
関連記事はありません。

最新記事一覧