伊勢崎
3日目
3R
令和4年度 伊勢崎市第5回第2節
普通
成田の夜空を駆け抜けろ
3100m
天候:晴 走路状況:良 (51.0℃)
発走予定
15:50
投票締切
15:48
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 木村 直幸 | 30 | 3.43 | 3.511 | 0.05 | |
| 2 | 5 | 中村 晋典 | 30 | 3.41 | 3.514 | 0.06 | |
| 3 | 8 | 清水 卓 | 40 | 3.43 | 3.513 | 0.17 | |
| 4 | 7 | 吉田 幸司 | 40 | 3.44 | 3.516 | 0.18 | |
| 5 | 6 | 赤堀 翼 | 30 | 3.41 | 3.546 | 0.16 | |
| 6 | 2 | 中野 肇 | 20 | 3.47 | 3.561 | 0.17 | |
| 7 | 3 | 野上 史豪 | 20 | 3.50 | 3.577 | 0.16 | |
| 8 | 1 | 角貝 拓海 | 0 | 3.51 | 3.635 | 0.17 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 440 円 | (3) |
| 複勝 | 4 | 250 円 | (4) |
| 5 | 120 円 | (2) | |
| 8 | 440 円 | (6) | |
| 2連複 | 4=5 | 360 円 | (2) |
| 2連単 | 4-5 | 600 円 | (2) |
| 3連複 | 4=5=8 | 660 円 | (3) |
| 3連単 | 4-5-8 | 2,290 円 | (10) |
| ワイド | 4=5 | 170 円 | (1) |
| 4=8 | 360 円 | (6) | |
| 5=8 | 330 円 | (5) |
AI 良走路予想
的中
◎
6
赤堀
〇
5
中村
▲
7
吉田
×
4
木村
AI 湿走路予想
◎
8
清水
〇
6
赤堀
▲
3
野上
×
5
中村
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画