伊勢崎
4日目
3R
令和4年度 伊勢崎市第4回第2節
GⅡ
一般戦B
3100m
天候:曇 走路状況:良 (30.0℃)
発走予定
15:17
投票締切
15:15
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 押田 和也 | 0 | 3.35 | 3.423 | 0.11 | |
| 2 | 4 | 君和田 裕二 | 0 | 3.35 | 3.439 | 0.05 | |
| 3 | 6 | 鈴木 清市 | 0 | 3.36 | 3.448 | 0.13 | |
| 4 | 3 | 北渡瀬 充 | 0 | 3.38 | 3.458 | 0.08 | |
| 5 | 2 | 千葉 泰将 | 0 | 3.36 | 3.461 | 0.18 | |
| 6 | 7 | 伊藤 正司 | 10 | 3.35 | 3.457 | 0.22 | |
| 7 | 8 | 遠藤 誠 | 20 | 3.34 | 3.446 | 0.11 | |
| 8 | 1 | 米里 信秀 | 0 | 3.44 | 3.523 | 0.18 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 1,980 円 | (7) |
| 複勝 | 4 | 100 円 | (1) |
| 5 | 180 円 | (5) | |
| 6 | 260 円 | (7) | |
| 2連複 | 4=5 | 1,900 円 | (7) |
| 2連単 | 5-4 | 3,990 円 | (16) |
| 3連複 | 4=5=6 | 2,140 円 | (7) |
| 3連単 | 5-4-6 | 19,400 円 | (58) |
| ワイド | 4=5 | 830 円 | (9) |
| 4=6 | 260 円 | (3) | |
| 5=6 | 1,190 円 | (15) |
AI 良走路予想
◎
6
鈴木
〇
4
君和田
▲
2
千葉
×
7
伊藤
AI 湿走路予想
◎
4
君和田
〇
8
遠藤
▲
6
鈴木
×
2
千葉
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画