山 陽
最終日
11R
令和4年度 山陽小野田市第3回第2節
普通
特別選抜戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (26.0℃)
発走予定
20:01
投票締切
19:59
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田 悠伽 | 0 | 3.39 | 3.416 | 0.12 | |
| 2 | 2 | 高木 健太郎 | 20 | 3.33 | 3.401 | 0.12 | |
| 3 | 3 | 長田 恭徳 | 40 | 3.33 | 3.382 | 0.16 | |
| 4 | 4 | 藤岡 一樹 | 40 | 3.34 | 3.389 | 0.16 | |
| 5 | 7 | 角南 一如 | 40 | 3.32 | 3.417 | 0.24 | |
| 6 | 6 | 浜野 淳 | 40 | 3.33 | 3.417 | 0.17 | |
| 7 | 5 | 岩科 鮮太 | 40 | 3.37 | 3.427 | 0.18 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 1,800 円 | (6) |
| 複勝 | 1 | 140 円 | (1) |
| 2 | 140 円 | (1) | |
| 2連複 | 1=2 | 1,410 円 | (7) |
| 2連単 | 1-2 | 3,600 円 | (18) |
| 3連複 | 1=2=3 | 2,050 円 | (12) |
| 3連単 | 1-2-3 | 13,090 円 | (57) |
| ワイド | 1=2 | 660 円 | (11) |
| 1=3 | 1,440 円 | (14) | |
| 2=3 | 160 円 | (1) |
AI 良走路予想
◎
7
角南
〇
2
高木
▲
6
浜野
×
3
長田
AI 湿走路予想
◎
2
高木
〇
7
角南
▲
3
長田
×
6
浜野
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画