飯 塚
2日目
3R
令和4年度 飯塚市第15回第1節
普通
予選B
3100m
天候:晴 走路状況:良 (26.0℃)
発走予定
21:02
投票締切
21:00
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 丸山 浩信 | 10 | 3.39 | 3.460 | 0.23 | |
| 2 | 4 | 佳元 光義 | 10 | 3.38 | 3.460 | 0.14 | |
| 3 | 7 | 大月 渉 | 30 | 3.33 | 3.441 | 0.18 | |
| 4 | 6 | 石本 圭耶 | 20 | 3.34 | 3.455 | 0.07 | |
| 5 | 2 | 野沢 守弘 | 0 | 3.39 | 3.500 | 0.27 | |
| 6 | 1 | 渡辺 京二 | 0 | 3.42 | 3.503 | 0.24 | |
| 7 | 5 | 畦坪 孝雄 | 20 | 3.37 | 3.490 | 0.21 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 460 円 | (3) |
| 複勝 | 3 | 1,610 円 | (5) |
| 4 | 0 円 | - | |
| 2連複 | 3=4 | 1,630 円 | (9) |
| 2連単 | 3-4 | 2,900 円 | (13) |
| 3連複 | 3=4=7 | 600 円 | (3) |
| 3連単 | 3-4-7 | 5,270 円 | (22) |
| ワイド | 3=4 | 370 円 | (7) |
| 3=7 | 220 円 | (3) | |
| 4=7 | 310 円 | (5) |
AI 良走路予想
◎
7
大月
〇
6
石本
▲
4
佳元
×
2
野沢
AI 湿走路予想
◎
7
大月
〇
6
石本
▲
3
丸山
×
2
野沢
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画