山 陽
3日目
1R
令和4年度 山陽小野田市第1回第1節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (16.0℃)
発走予定
20:25
投票締切
20:23
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 番田 隆弘 | 20 | 3.32 | 3.420 | 0.23 | |
| 2 | 2 | 岡本 信一 | 0 | 3.39 | 3.452 | 0.08 | |
| 3 | 3 | 岩永 清文 | 10 | 3.39 | 3.447 | 0.16 | |
| 4 | 1 | 岩元 毅 | 0 | 3.44 | 3.503 | 0.14 | |
| 5 | 4 | 岡本 博幸 | 20 | 3.36 | 3.513 | 0.19 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 110 円 | (1) |
| 複勝 | 2 | 100 円 | (1) |
| 5 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 2=5 | 230 円 | (1) |
| 2連単 | 5-2 | 320 円 | (2) |
| 3連複 | 2=3=5 | 370 円 | (2) |
| 3連単 | 5-2-3 | 880 円 | (3) |
| ワイド | 2=3 | 250 円 | (6) |
| 2=5 | 110 円 | (1) | |
| 3=5 | 150 円 | (4) |
AI 良走路予想
的中
◎
5
番田
〇
2
岡本
▲
4
岡本
×
1
岩元
AI 湿走路予想
◎
5
番田
〇
3
岩永
▲
2
岡本
×
1
岩元
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画