飯 塚
最終日
9R
令和3年度 飯塚市第10回第3節
普通
特別一般戦
3100m
天候:曇 走路状況:良 (8.0℃)
発走予定
18:49
投票締切
18:47
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 東小野 正道 | 20 | 3.29 | 3.381 | 0.08 | |
| 2 | 2 | 藤川 竜 | 10 | 3.35 | 3.402 | 0.11 | |
| 3 | 5 | 鈴木 一馬 | 20 | 3.30 | 3.391 | 0.10 | |
| 4 | 3 | 桜木 公和 | 20 | 3.35 | 3.401 | 0.22 | |
| 5 | 4 | 田中 正樹 | 20 | 3.32 | 3.407 | 0.16 | |
| 6 | 1 | 石本 圭耶 | 0 | 3.34 | 3.432 | 0.23 | |
| 7 | 8 | 久門 徹 | 30 | 3.34 | 3.403 | 0.19 | |
| 8 | 6 | 松尾 隆広 | 20 | 3.34 | 3.449 | 0.11 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 210 円 | (2) |
| 複勝 | 0 | 0 円 | - |
| 2連複 | 2=7 | 2,780 円 | (10) |
| 2連単 | 7-2 | 3,830 円 | (11) |
| 3連複 | 2=5=7 | 3,040 円 | (10) |
| 3連単 | 7-2-5 | 19,280 円 | (64) |
| ワイド | 2=5 | 750 円 | (13) |
| 2=7 | 390 円 | (5) | |
| 5=7 | 300 円 | (2) |
AI 良走路予想
◎
7
東小野
〇
1
石本
▲
4
田中
×
5
鈴木
AI 湿走路予想
◎
1
石本
〇
6
松尾
▲
2
藤川
×
7
東小野
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画