飯 塚
最終日
10R
令和3年度 飯塚市第10回第2節
普通
選抜戦
3100m
天候:曇 走路状況:湿 (1.0℃)
発走予定
19:26
投票締切
19:24
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 中尾 貴志 | 30 | 3.52 | 3.553 | 0.19 | |
| 2 | 4 | 福永 貴史 | 20 | 3.55 | 3.574 | 0.16 | |
| 3 | 1 | 斎藤 隆充 | 0 | 3.58 | 3.616 | 0.07 | |
| 4 | 8 | 有吉 辰也 | 30 | 3.53 | 3.581 | 0.17 | |
| 5 | 5 | 西村 龍太郎 | 20 | 3.57 | 3.603 | 0.12 | |
| 6 | 6 | 中村 杏亮 | 20 | 3.53 | 3.606 | 0.14 | |
| 7 | 2 | 古城 龍之介 | 10 | 3.58 | 3.640 | 0.21 | |
| 8 | 3 | 池浦 一博 | 10 | 3.60 | 3.653 | 0.14 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 200 円 | (2) |
| 複勝 | 0 | 0 円 | - |
| 2連複 | 4=7 | 790 円 | (3) |
| 2連単 | 7-4 | 1,040 円 | (3) |
| 3連複 | 1=4=7 | 2,670 円 | (10) |
| 3連単 | 7-4-1 | 9,040 円 | (31) |
| ワイド | 1=4 | 1,340 円 | (17) |
| 1=7 | 470 円 | (7) | |
| 4=7 | 300 円 | (3) |
AI 良走路予想
◎
8
有吉
〇
7
中尾
▲
6
中村
×
1
斎藤
AI 湿走路予想
◎
7
中尾
〇
8
有吉
▲
1
斎藤
×
5
西村
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画