飯 塚
初日
7R
令和3年度 飯塚市第10回第1節
普通
予選
3100m
天候:晴 走路状況:良 (10.0℃)
発走予定
17:45
投票締切
17:43
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 角南 一如 | 30 | 3.32 | 3.390 | 0.22 | |
| 2 | 6 | 長田 稚也 | 20 | 3.29 | 3.404 | 0.10 | |
| 3 | 3 | 水口 寿治 | 10 | 3.37 | 3.421 | 0.10 | |
| 4 | 5 | 吉松 憲治 | 10 | 3.35 | 3.447 | 0.06 | |
| 5 | 4 | 矢野 正剛 | 10 | 3.35 | 3.450 | 0.09 | |
| 6 | 2 | 小里 健太 | 0 | 3.36 | 3.468 | 0.32 | |
| 7 | 1 | 山下 知秀 | 0 | 3.38 | 3.481 | 0.28 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 290 円 | (2) |
| 複勝 | 6 | 0 円 | - |
| 7 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 6=7 | 130 円 | (1) |
| 2連単 | 7-6 | 400 円 | (2) |
| 3連複 | 3=6=7 | 1,880 円 | (5) |
| 3連単 | 7-6-3 | 4,890 円 | (17) |
| ワイド | 3=6 | 1,070 円 | (14) |
| 3=7 | 1,010 円 | (12) | |
| 6=7 | 130 円 | (1) |
AI 良走路予想
的中
◎
6
長田
〇
7
角南
▲
2
小里
×
4
矢野
AI 湿走路予想
◎
6
長田
〇
7
角南
▲
2
小里
×
4
矢野
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画