山 陽 最終日
11R
令和3年度 山陽小野田市第5回第2節 GⅡ
特別選抜戦 3100m
天候:小雨 走路状況:斑 (18.0℃)
発走予定 15:43
投票締切 15:41
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 3 藤岡 一樹 10 3.32 3.402 0.12
2 6 岩見 貴史 10 3.31 3.408 0.17
3 8 金子 大輔 10 3.30 3.415 0.17
4 7 丸山 智史 10 3.32 3.434 0.16
5 5 松本 やすし 10 3.30 3.444 0.19
6 2 田中 輝義 0 3.34 3.455 0.16
7 1 長田 稚也 0 3.35 3.487 0.22
8 4 佐藤 摩弥 10 3.36 3.495 0.16
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 3 550 円 (4)
複勝 3 160 円 (4)
6 130 円 (2)
8 250 円 (5)
2連複 3=6 900 円 (5)
2連単 3-6 1,530 円 (8)
3連複 3=6=8 920 円 (3)
3連単 3-6-8 4,880 円 (14)
ワイド 3=6 330 円 (6)
3=8 320 円 (5)
6=8 240 円 (3)
AI 良走路予想
6
岩見
5
松本
8
金子
×
7
丸山
AI 湿走路予想
5
松本
8
金子
6
岩見
×
3
藤岡
関連記事はありません。

最新記事一覧