伊勢崎
最終日
8R
令和3年度 伊勢崎市第5回第1節
普通
浮き輪でディスタンス
3100m
天候:曇 走路状況:良 (40.0℃)
発走予定
18:16
投票締切
18:14
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 笠原 三義 | 10 | 3.41 | 3.482 | 0.08 | |
| 2 | 1 | 原田 富夫 | 0 | 3.44 | 3.497 | 0.18 | |
| 3 | 8 | 桜井 晴光 | 30 | 3.34 | 3.463 | 0.14 | |
| 4 | 7 | 鈴木 清市 | 20 | 3.37 | 3.478 | 0.08 | |
| 5 | 6 | 押田 和也 | 20 | 3.37 | 3.481 | 0.21 | |
| 6 | 2 | 小田 雄一朗 | 0 | 3.41 | 3.510 | 0.19 | |
| 7 | 4 | 保永 高男 | 10 | 3.38 | 3.498 | 0.25 | F |
| 8 | 3 | 井上 智詞 | 10 | 3.41 | 3.505 | 0.21 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 3,220 円 | (8) |
| 複勝 | 1 | 240 円 | (4) |
| 5 | 420 円 | (8) | |
| 8 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 1=5 | 15,730 円 | (27) |
| 2連単 | 5-1 | 15,140 円 | (44) |
| 3連複 | 1=5=8 | 18,070 円 | (43) |
| 3連単 | 5-1-8 | 200,470 円 | (127) |
| ワイド | 1=5 | 3,650 円 | (23) |
| 1=8 | 980 円 | (13) | |
| 5=8 | 2,880 円 | (20) |
AI 良走路予想
◎
8
桜井
〇
4
保永
▲
6
押田
×
7
鈴木
AI 湿走路予想
◎
8
桜井
〇
4
保永
▲
6
押田
×
7
鈴木
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画