飯 塚
初日
9R
令和2年度 飯塚市第10回第1節
GⅠ
ダイヤモンドステージ
3100m
天候:晴 走路状況:良 (19.0℃)
発走予定
18:42
投票締切
18:40
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 伊藤 信夫 | 0 | 3.33 | 3.368 | 0.13 | |
| 2 | 3 | 丹村 飛竜 | 0 | 3.30 | 3.368 | 0.03 | |
| 3 | 5 | 有吉 辰也 | 0 | 3.30 | 3.374 | 0.06 | |
| 4 | 4 | 若井 友和 | 0 | 3.28 | 3.377 | 0.03 | |
| 5 | 7 | 高橋 貢 | 0 | 3.27 | 3.381 | 0.04 | |
| 6 | 6 | 内山 高秀 | 0 | 3.33 | 3.394 | 0.05 | |
| 7 | 1 | 久門 徹 | 0 | 3.32 | 3.400 | 0.09 | |
| 8 | 8 | 中村 友和 | 0 | 3.29 | 3.403 | 0.13 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 370 円 | (3) |
| 複勝 | 2 | 150 円 | (3) |
| 3 | 280 円 | (6) | |
| 5 | 210 円 | (4) | |
| 2連複 | 2=3 | 3,490 円 | (15) |
| 2連単 | 2-3 | 5,240 円 | (28) |
| 3連複 | 2=3=5 | 5,080 円 | (19) |
| 3連単 | 2-3-5 | 26,890 円 | (112) |
| ワイド | 2=3 | 1,090 円 | (16) |
| 2=5 | 380 円 | (5) | |
| 3=5 | 680 円 | (11) |
AI 良走路予想
◎
7
高橋
〇
4
若井
▲
5
有吉
×
8
中村
AI 湿走路予想
◎
7
高橋
〇
5
有吉
▲
4
若井
×
1
久門
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画