飯 塚
初日
10R
令和2年度 飯塚市第10回第1節
GⅠ
ダイヤモンドステージ
3100m
天候:晴 走路状況:良 (19.0℃)
発走予定
19:15
投票締切
19:13
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 鈴木 圭一郎 | 0 | 3.27 | 3.329 | 0.16 | |
| 2 | 4 | 西原 智昭 | 0 | 3.31 | 3.374 | 0.08 | |
| 3 | 7 | 佐藤 貴也 | 0 | 3.31 | 3.394 | 0.17 | |
| 4 | 5 | 浦田 信輔 | 0 | 3.28 | 3.394 | 0.17 | |
| 5 | 1 | 新井 恵匠 | 0 | 3.30 | 3.397 | 0.16 | |
| 6 | 3 | 松尾 啓史 | 0 | 3.29 | 3.397 | 0.11 | |
| 7 | 2 | 中村 雅人 | 0 | 3.31 | 3.400 | 0.18 | |
| 8 | 6 | 岩崎 亮一 | 0 | 3.28 | 3.403 | 0.12 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 130 円 | (1) |
| 複勝 | 4 | 550 円 | (8) |
| 7 | 330 円 | (7) | |
| 8 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 4=8 | 3,020 円 | (12) |
| 2連単 | 8-4 | 4,290 円 | (14) |
| 3連複 | 4=7=8 | 13,210 円 | (32) |
| 3連単 | 8-4-7 | 34,350 円 | (103) |
| ワイド | 4=7 | 2,990 円 | (26) |
| 4=8 | 1,530 円 | (17) | |
| 7=8 | 800 円 | (9) |
AI 良走路予想
◎
8
鈴木
〇
6
岩崎
▲
3
松尾
×
5
浦田
AI 湿走路予想
◎
8
鈴木
〇
6
岩崎
▲
3
松尾
×
2
中村
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画