山 陽
2日目
6R
令和2年度 山陽小野田市第10回第2節
普通
準々決勝戦
3100m
天候:小雨 走路状況:湿 (13.0℃)
発走予定
22:03
投票締切
22:01
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 番田 隆弘 | 20 | 3.64 | 3.696 | 0.14 | |
| 2 | 5 | 穴見 和正 | 30 | 3.69 | 3.703 | 0.04 | |
| 3 | 4 | 山崎 進 | 20 | 3.69 | 3.728 | 0.08 | |
| 3 | 6 | 藤岡 一樹 | 40 | 3.66 | 3.704 | 0.22 | |
| 5 | 2 | 佐伯 拓実 | 10 | 3.75 | 3.801 | 0.14 | |
| 6 | 1 | 小田 雄一朗 | 0 | 3.82 | 3.861 | 0.23 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 140 円 | (1) |
| 複勝 | 3 | 100 円 | (1) |
| 5 | 100 円 | (2) | |
| 2連複 | 3=5 | 150 円 | (1) |
| 2連単 | 3-5 | 220 円 | (1) |
| 3連複 | 3=4=5 | 160 円 | (2) |
| 3=5=6 | 100 円 | (1) | |
| 3連単 | 3-5-4 | 690 円 | (6) |
| 3-5-6 | 170 円 | (1) | |
| ワイド | 3=4 | 100 円 | (4) |
| 3=5 | 100 円 | (2) | |
| 3=6 | 100 円 | (1) | |
| 4=5 | 140 円 | (7) | |
| 5=6 | 100 円 | (3) |
AI 良走路予想
◎
3
番田
〇
5
穴見
▲
6
藤岡
×
4
山崎
AI 湿走路予想
的中
◎
3
番田
〇
5
穴見
▲
6
藤岡
×
4
山崎
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画