山 陽
最終日
1R
令和2年度 山陽小野田市第9回第2節
普通
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (12.0℃)
発走予定
19:52
投票締切
19:50
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 西村 義正 | 20 | 3.39 | 3.417 | 0.24 | |
| 2 | 1 | 坊田 寿彦 | 0 | 3.39 | 3.455 | 0.07 | |
| 3 | 2 | 秋吉 忠幸 | 0 | 3.40 | 3.468 | 0.06 | |
| 4 | 4 | 川端 孝 | 10 | 3.38 | 3.479 | 0.18 | |
| 5 | 3 | 岡本 信一 | 0 | 3.43 | 3.497 | 0.13 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 160 円 | (1) |
| 複勝 | 1 | 100 円 | (2) |
| 5 | 100 円 | (1) | |
| 2連複 | 1=5 | 220 円 | (1) |
| 2連単 | 5-1 | 310 円 | (1) |
| 3連複 | 1=2=5 | 260 円 | (2) |
| 3連単 | 5-1-2 | 680 円 | (1) |
| ワイド | 1=2 | 170 円 | (5) |
| 1=5 | 100 円 | (1) | |
| 2=5 | 140 円 | (3) |
AI 良走路予想
的中
◎
1
坊田
〇
5
西村
▲
2
秋吉
×
4
川端
AI 湿走路予想
◎
1
坊田
〇
5
西村
▲
2
秋吉
×
4
川端
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画