山 陽 2日目
2R
令和2年度 山陽小野田市第10回第1節 普通
Icon
一般戦 3100m
天候:曇 走路状況:良 (25.0℃)
発走予定 20:18
投票締切 20:16
着順
選手名 H 試走T 競争T ST
1 2 岩永 清文 30 3.43 3.466 0.15
2 5 岡本 博幸 40 3.36 3.462 0.16
3 4 池浦 一博 40 3.43 3.490 0.06
4 3 高木 健太郎 40 3.37 3.494 0.13
5 1 堂免 沙弥 0 3.51 3.561 0.16
6 町田 龍駿 50 -
払戻金
賭け式 払戻金 人気
単勝 2 410 円 (3)
複勝 2 110 円 (2)
5 100 円 (1)
2連複 2=5 210 円 (1)
2連単 2-5 520 円 (3)
3連複 2=4=5 490 円 (2)
3連単 2-5-4 1,320 円 (6)
ワイド 2=4 220 円 (5)
2=5 110 円 (2)
4=5 160 円 (3)
AI 良走路予想 的中
5
岡本
3
高木
2
岩永
×
4
池浦
AI 湿走路予想
5
岡本
3
高木
2
岩永
×
4
池浦
関連記事はありません。

最新記事一覧