伊勢崎
3日目
4R
令和2年度 伊勢崎市第5回第2節
GⅠ
一般戦
3100m
天候:晴 走路状況:良 (43.0℃)
発走予定
15:55
投票締切
15:53
着順
| 着 | 車 | 選手名 | H | 試走T | 競争T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 石井 大輔 | 0 | 3.35 | 3.468 | 0.02 | |
| 2 | 8 | 森 且行 | 10 | 3.35 | 3.463 | 0.05 | |
| 3 | 4 | 木村 義明 | 0 | 3.39 | 3.487 | 0.09 | |
| 4 | 7 | 辰巳 裕樹 | 10 | 3.37 | 3.482 | 0.12 | |
| 5 | 6 | 鈴木 一馬 | 10 | 3.36 | 3.486 | 0.25 | |
| 6 | 5 | 桜井 晴光 | 0 | 3.37 | 3.497 | 0.10 | |
| 7 | 2 | 谷川 一貴 | 0 | 3.39 | 3.497 | 0.10 | |
| 8 | 1 | 鈴木 幸治 | 0 | 3.45 | 3.503 | 0.09 |
払戻金
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 180 円 | (1) |
| 複勝 | 3 | 100 円 | (1) |
| 4 | 330 円 | (5) | |
| 8 | 150 円 | (3) | |
| 2連複 | 3=8 | 370 円 | (2) |
| 2連単 | 3-8 | 510 円 | (2) |
| 3連複 | 3=4=8 | 910 円 | (4) |
| 3連単 | 3-8-4 | 2,950 円 | (9) |
| ワイド | 3=4 | 300 円 | (4) |
| 3=8 | 180 円 | (1) | |
| 4=8 | 610 円 | (11) |
AI 良走路予想
的中
◎
3
石井
〇
8
森
▲
5
桜井
×
7
辰巳
AI 湿走路予想
◎
3
石井
〇
5
桜井
▲
4
木村
×
7
辰巳
関連記事はありません。
最新記事一覧
動画